Aluminium - Sheets

Size mm Theoretical Mass
Kg / sheet
1200 H4
2000 x 1000 x 0.50 2.710
2500 x 1250 x 0.50 4.234
2000 x 1000 x 0.70 3.794
2500 x 1250 x 0.70 5.928
2000 x 1000 x 0.90 4.878
2500 x 1250 x 0.90 7.622
2000 x 1000 x 1.00 5.420
2000 x 1000 x 1.20 6.504;
2500 x 1250 x 1.20 10.163
3000 x 1500 x 1.20 14.634
2000 x 1000 x 1.60 8.672
2500 x 1250 x 1.60 13.550
3000 x 1500 x 1.60 19.512
2000 x 1000 x 2.00 10.840
2500 x 1250 x 2.00 16.938
3000 x 1500 x 2.00 24.390
2500 x 1250 x 2.50 21.172
3000 x 1500 x 2.50 30.488

Other Alloys available on request
1050 • 1070 • 1145 • 1200 • 1350 • 5251